Šeit pieejama statistika par Uzņēmumu reģistra veiktajām reģistrācijas darbībām sadalījumā pa reģistriem. Reģistra ietvaros pieejama statistika sadalījumā pa reģistrēto darbību veidiem (jaunu subjektu reģistrācija, dažādu izmaiņu reģistrācija u.c.) Uzklikšķinot uz darbību skaita, iespējams apskatīt to tiesību subjektu un juridisko faktu sarakstu, kuriem veikta attiecīgā darbība, kā arī izmaiņu reģistrācijas gadījumā papildus iespējams iegūt informāciju par citām vienlaikus veiktajām izmaiņām (atlases periods nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi).
| 20.05.2013 | 21.05.2013 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | 24.05.2013 | 25.05.2013 | 26.05.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komercreģistrs | 559 | 546 | 504 | ||||
| Uzņēmumu reģistrs | 8 | 9 | 12 | ||||
| Maksātnespējas reģistrs | 49 | 32 | 37 | ||||
| Biedrību un nodibinājumu reģistrs | 26 | 39 | 15 | ||||
| Laulāto mantisko attiecību reģistrs | 9 | 7 | |||||
| Politisko partiju reģistrs | |||||||
| Arodbiedrību reģistrs | |||||||
| Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs | 1 | 5 | |||||
| Masu informācijas līdzekļu reģistrs | |||||||
| Pārstāvniecību reģistrs | 1 | 1 | |||||
| Šķīrējtiesu reģistrs | 1 | 1 | 1 | ||||
| Koncesiju reģistrs (līdz 01.10.2009) | |||||||
| Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs | |||||||
| Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrs (no 01.10.2009) | |||||||
| Komercķīlu reģistrs | 139 | 43 | 100 | ||||
| Kopā | 793 | 682 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |








kopš 16.05.2002.
22.05.2013.
vārda dienas svin:
Emīlija
Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv
© Uzņēmumu reģistrs
SAŅEMT IZZIŅU NO UR?Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.
JAUTĀJIET MUMSJums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.
NACE klasifikatorsNACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.