Šeit pieejama statistika par Uzņēmumu reģistra pieņemtajiem lēmumiem sadalījumā pa reģistriem, atsevišķi norādot lēmumu par reģistrāciju un atlikšanas/atteikumu lēmumu skaitu. Papildus pieejama statistika par pieņemtajiem lēmumiem nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijas jomā. Uzklikšķinot uz lēmumu par reģistrāciju skaita, iespējams apskatīt to tiesību subjektu un juridisko faktu sarakstu, par kuriem lēmumi pieņemti (atlases periods nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi).
Izvēlēties citu periodu no 01.01.2009
līdz 24.05.2013
atlasīt
| 07.05.2012 | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 10.05.2012 | 11.05.2012 | 12.05.2012 | 13.05.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R* | A* | R* | A* | R* | A* | R* | A* | R* | A* | R* | A* | R* | A* | |
| Komercreģistrs | 268 | 94 | 207 | 104 | 227 | 123 | 251 | 123 | 247 | 123 | ||||
| Uzņēmumu reģistrs | 9 | 4 | 12 | 5 | 22 | 6 | 17 | 4 | 8 | 4 | ||||
| Maksātnespējas reģistrs | 39 | 37 | 1 | 49 | 60 | 2 | 62 | |||||||
| Biedrību un nodibinājumu reģistrs | 18 | 21 | 22 | 15 | 14 | 16 | 23 | 12 | 19 | 13 | ||||
| Laulāto mantisko attiecību reģistrs | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Politisko partiju reģistrs | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Arodbiedrību reģistrs | ||||||||||||||
| Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs | 1 | 1 | 31 | 2 | ||||||||||
| Masu informācijas līdzekļu reģistrs | 1 | |||||||||||||
| Pārstāvniecību reģistrs | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Šķīrējtiesu reģistrs | ||||||||||||||
| Koncesiju reģistrs (līdz 01.10.2009) | ||||||||||||||
| Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs | ||||||||||||||
| Nodrošinājumu līdzekļi | 18 | 12 | 32 | 14 | 20 | 24 | 11 | 40 | 22 | 22 | ||||
| Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrs (no 01.10.2009) | ||||||||||||||
| Komercķīlu reģistrs | 27 | 49 | 60 | 92 | 46 | |||||||||
| Kopā | 385 | 133 | 394 | 139 | 393 | 169 | 460 | 181 | 409 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* R - lēmumi par reģistrāciju
* A - atlikšanas un atteikumu lēmumi








kopš 16.05.2002.
24.05.2013.
vārda dienas svin:
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv
© Uzņēmumu reģistrs
SAŅEMT IZZIŅU NO UR?Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.
JAUTĀJIET MUMSJums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.
NACE klasifikatorsNACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.