Informācija par arodbiedrību skaitu laika periodā no 01.01.1991. līdz 19.05.2013.. Pirmajā kolonnā norādīts datums, uz kuru fiksēts turpmākajās kolonnās norādītais statuss (skaitot no 01.01.1991.). Kolonnā „Reģistrēti” atspoguļots uz attiecīgo datumu reģistrēto arodbiedrību skaits, kolonnā „Aktīvi” – aktīvo (no reģistrētajiem neizslēgto), bet kolonnā „Izslēgti” – izslēgto arodbiedrību skaits.
Pēdējā aktualizācija veikta: 2013-05-19 13:21:07
| Nr.p.k. | Datums, uz kuru fiksēts statuss | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|
| Reģistrēti | Aktīvi | Izslēgti | ||
| 1 | 31.12.1991 | 53 | 53 | 0 |
| 2 | 31.12.1992 | 71 | 71 | 0 |
| 3 | 31.12.1993 | 85 | 85 | 0 |
| 4 | 31.12.1994 | 93 | 93 | 0 |
| 5 | 31.12.1995 | 106 | 105 | 1 |
| 6 | 31.12.1996 | 111 | 110 | 1 |
| 7 | 31.12.1997 | 115 | 113 | 2 |
| 8 | 31.12.1998 | 116 | 114 | 2 |
| 9 | 31.12.1999 | 121 | 117 | 4 |
| 10 | 31.12.2000 | 124 | 120 | 4 |
| 11 | 31.12.2001 | 128 | 123 | 5 |
| 12 | 31.12.2002 | 132 | 127 | 5 |
| 13 | 31.12.2003 | 142 | 136 | 6 |
| 14 | 31.12.2004 | 148 | 140 | 8 |
| 15 | 31.12.2005 | 154 | 146 | 8 |
| 16 | 31.12.2006 | 160 | 151 | 9 |
| 17 | 31.12.2007 | 164 | 155 | 9 |
| 18 | 31.12.2008 | 170 | 159 | 11 |
| 19 | 31.12.2009 | 174 | 162 | 12 |
| 20 | 31.12.2010 | 186 | 169 | 17 |
| 21 | 31.12.2011 | 194 | 176 | 18 |
| 22 | 31.12.2012 | 205 | 186 | 19 |
| 23 | 19.05.2013 | 208 | 189 | 19 |
Lejuplādēt statistiku CSV fomātā.








kopš 16.05.2002.
19.05.2013.
vārda dienas svin:
Lita, Sibilla, Teika
Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv
© Uzņēmumu reģistrs
SAŅEMT IZZIŅU NO UR?Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.
JAUTĀJIET MUMSJums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.
NACE klasifikatorsNACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.