Informācija par biedrību un nodibinājumu reģistrā pārreģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem laika periodā no 01.04.2004. līdz 31.12.2007. sadalījumā pa gadiem un mēnešiem, kad tās pārreģistrētas.
| Gads | Mēnesis | Biedrības | Nodibinājumi | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Aprīlis | 12 | 1 | 13 |
| 2004 | Maijs | 44 | 1 | 45 |
| 2004 | Jūnijs | 67 | 9 | 76 |
| 2004 | Jūlijs | 100 | 8 | 108 |
| 2004 | Augusts | 121 | 8 | 129 |
| 2004 | Septembris | 138 | 12 | 150 |
| 2004 | Oktobris | 124 | 11 | 135 |
| 2004 | Novembris | 160 | 23 | 183 |
| 2004 | Decembris | 222 | 26 | 248 |
| Kopā 2004.gadā | 988 | 99 | 1087 | |
| 2005 | Janvāris | 168 | 24 | 192 |
| 2005 | Februāris | 189 | 18 | 207 |
| 2005 | Marts | 264 | 25 | 289 |
| 2005 | Aprīlis | 229 | 18 | 247 |
| 2005 | Maijs | 271 | 23 | 294 |
| 2005 | Jūnijs | 216 | 18 | 234 |
| 2005 | Jūlijs | 251 | 16 | 267 |
| 2005 | Augusts | 258 | 18 | 276 |
| 2005 | Septembris | 185 | 8 | 193 |
| 2005 | Oktobris | 221 | 7 | 228 |
| 2005 | Novembris | 288 | 16 | 304 |
| 2005 | Decembris | 465 | 28 | 493 |
| Kopā 2005.gadā | 3005 | 219 | 3224 | |
| 2006 | Janvāris | 583 | 32 | 615 |
| 2006 | Februāris | 500 | 33 | 533 |
| 2006 | Marts | 463 | 18 | 481 |
| 2006 | Aprīlis | 220 | 16 | 236 |
| 2006 | Maijs | 276 | 18 | 294 |
| 2006 | Jūnijs | 158 | 7 | 165 |
| 2006 | Jūlijs | 90 | 3 | 93 |
| 2006 | Augusts | 123 | 2 | 125 |
| 2006 | Septembris | 90 | 4 | 94 |
| 2006 | Oktobris | 106 | 8 | 114 |
| 2006 | Novembris | 79 | 13 | 92 |
| 2006 | Decembris | 94 | 11 | 105 |
| Kopā 2006.gadā | 2782 | 165 | 2947 | |
| 2007 | Janvāris | 106 | 6 | 112 |
| 2007 | Februāris | 105 | 9 | 114 |
| 2007 | Marts | 162 | 13 | 175 |
| 2007 | Aprīlis | 111 | 5 | 116 |
| 2007 | Maijs | 103 | 10 | 113 |
| 2007 | Jūnijs | 84 | 4 | 88 |
| 2007 | Jūlijs | 83 | 5 | 88 |
| 2007 | Augusts | 82 | 3 | 85 |
| 2007 | Septembris | 89 | 11 | 100 |
| 2007 | Oktobris | 105 | 5 | 110 |
| 2007 | Novembris | 91 | 10 | 101 |
| 2007 | Decembris | 60 | 9 | 69 |
| Kopā 2007.gadā | 1181 | 90 | 1271 | |
| Kopā | 7956 | 573 | 8529 | |
Lejuplādēt statistiku CSV fomātā.








kopš 16.05.2002.
22.05.2013.
vārda dienas svin:
Emīlija
Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv
© Uzņēmumu reģistrs
SAŅEMT IZZIŅU NO UR?Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.
JAUTĀJIET MUMSJums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.
NACE klasifikatorsNACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.