Informācija par reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību laika periodā no 01.05.2010. līdz 25.05.2013. sadalījumā pa gadiem un mēnešiem, kad tās reģistrētas.
Pēdējā aktualizācija veikta: 2013-05-25 12:21:48
| Gads | Mēnesis | SIA ar pamatkapitālu sākot no 2000 LVL | SIA ar samazinātu pamatkapitālu | Kopā |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Maijs | 571 | 290 | 861 |
| 2010 | Jūnijs | 451 | 432 | 883 |
| 2010 | Jūlijs | 464 | 416 | 880 |
| 2010 | Augusts | 418 | 463 | 881 |
| 2010 | Septembris | 538 | 757 | 1295 |
| 2010 | Oktobris | 487 | 845 | 1332 |
| 2010 | Novembris | 468 | 943 | 1411 |
| 2010 | Decembris | 496 | 1034 | 1530 |
| Kopā 2010.gadā | 3893 | 5180 | 9073 | |
| 2011 | Janvāris | 435 | 1059 | 1494 |
| 2011 | Februāris | 441 | 1091 | 1532 |
| 2011 | Marts | 554 | 1269 | 1823 |
| 2011 | Aprīlis | 414 | 910 | 1324 |
| 2011 | Maijs | 456 | 1049 | 1505 |
| 2011 | Jūnijs | 385 | 814 | 1199 |
| 2011 | Jūlijs | 377 | 807 | 1184 |
| 2011 | Augusts | 465 | 996 | 1461 |
| 2011 | Septembris | 449 | 934 | 1383 |
| 2011 | Oktobris | 413 | 913 | 1326 |
| 2011 | Novembris | 437 | 945 | 1382 |
| 2011 | Decembris | 374 | 878 | 1252 |
| Kopā 2011.gadā | 5200 | 11665 | 16865 | |
| 2012 | Janvāris | 387 | 936 | 1323 |
| 2012 | Februāris | 439 | 896 | 1335 |
| 2012 | Marts | 449 | 1110 | 1559 |
| 2012 | Aprīlis | 398 | 936 | 1334 |
| 2012 | Maijs | 430 | 947 | 1377 |
| 2012 | Jūnijs | 404 | 867 | 1271 |
| 2012 | Jūlijs | 392 | 900 | 1292 |
| 2012 | Augusts | 391 | 998 | 1389 |
| 2012 | Septembris | 346 | 812 | 1158 |
| 2012 | Oktobris | 478 | 892 | 1370 |
| 2012 | Novembris | 375 | 890 | 1265 |
| 2012 | Decembris | 329 | 758 | 1087 |
| Kopā 2012.gadā | 4818 | 10942 | 15760 | |
| 2013 | Janvāris | 428 | 997 | 1425 |
| 2013 | Februāris | 440 | 1004 | 1444 |
| 2013 | Marts | 405 | 949 | 1354 |
| 2013 | Aprīlis | 457 | 1050 | 1507 |
| 2013 | Maijs | 339 | 771 | 1110 |
| Kopā 2013.gadā | 2069 | 4771 | 6840 | |
| Kopā | 15980 | 32558 | 48538 | |
Lejuplādēt statistiku CSV fomātā.








kopš 16.05.2002.
25.05.2013.
vārda dienas svin:
Junora, Anšlavs
Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv
© Uzņēmumu reģistrs
SAŅEMT IZZIŅU NO UR?Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.
JAUTĀJIET MUMSJums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.
NACE klasifikatorsNACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.