ur
www.ur.gov.lv / Statistika / Reģistru statistika / Reliģiskās organizācijas un to iestādes sadalījumā pēc konfesionālās piederības

Reliģiskās organizācijas un to iestādes sadalījumā pēc konfesionālās piederības

Informācija par aktīvo (neizslēgto) reliģisko organizāciju un to iestāžu skaitu uz 18.05.2013., skaitot no 01.01.1991., sadalījumā pēc to konfesionālās piederības.

Pēdējā aktualizācija veikta: 2013-05-18 19:04:40

KonfesijaReliģiskās organizācijasReliģisko organizāciju iestādes*Kopā
Anglikāņu 2 0 2
Apustuliskā 2 0 2
Augsburgas (luterāņu) 9 1 10
Bahai 1 1 2
Baptistu 98 11 109
Branhamistu 1 0 1
Budistu 5 0 5
Dievturu 12 1 13
Evaņģēliskā Dieva 3 0 3
Evaņģēliskās Ticības Kristiešu 43 2 45
Evaņģēlisko Kristiešu 21 0 21
Evaņģēlisko kristiešu (Jaunā Paaudze) 20 0 20
Evaņģēlisko Mesijas Sekotāju 4 0 4
Hinduisti 2 0 2
Jaunapustulisko kristiešu 12 0 12
Jaunatnes Kristīgā Savienība 1 0 1
Jehovas Liecinieku 36 0 36
Jūdu (Mozus) Ticīgo 12 2 14
Katoļu 254 12 266
Konfesiju Iestāde 0 3 3
Kristīgās Zinātnes 1 0 1
Luterāņu 306 3 309
Metodistu 14 2 16
Musulmaņu 22 1 23
Pareizticīgo 136 4 140
Pēdējo dienu svēto (mormoņu) 4 0 4
Pestīšanas Armija 1 0 1
Presbiterāņu 1 0 1
Reformātu 3 1 4
Senaustrumu Apustuliskā 1 0 1
Septītās Dienas Adventistu 54 2 56
Starpkonfesionāla 0 1 1
Sūkjo Mahikari 1 0 1
Vācu luterāņu 11 0 11
Vaišnavu 12 0 12
Vasarsvētku 57 9 66
Vecticībnieku 74 1 75
Kopā 1236 57 1293

* Ņemot vērā to, ka reliģisko organizāciju iestādēm konfesionālā piederība nav ierakstāmā ziņa, norādītā informācija var nebūt pilnīga.

Lejuplādēt statistiku CSV fomātā.

© Uzņēmumu reģistrs, 2009