Salīdzini komercdarbību veidus
Uzņēmējdarbības formas atšķiras galvenokārt pēc pamatkapitāla apjoma, uzņēmēju atbildības, kā arī peļņas sadales formām.
SIA | Mazkapitāla SIA | Individuālais komersants | Zemnieku saimniecība | |
Juridiska persona | – | |||
Īpašnieku skaits | 1+ | 1 - 5 fiziskas personas | 1 fiziska persona | 1 fiziska persona |
Par īpašnieku var būt juridiska persona | – | – | – | |
Par īpašnieku var būt nerezidenti | ||||
Pamatkapitāls | ≥2800 EUR | <2800 EUR | – | – |
Apgrozījums gadā | – | – | ≥284 600 vai ≥28 500 un ≥5 darbinieki | – |
Īpašnieks atbild ar savu mantu | – | – | ||
PVN maksātājs | ||||
Jāmaksā Uzņēmuma ienākuma nodoklis | – | – | ||
Jāmaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un VSAOI | – | – | ||
Var maksāt mikrouzņēmuma nodokli | ||||
Peļņas sadale | Daļu izmaksā dividendēs | Daļu izmaksā dividendēs | Visa peļņa paliek īpašniekam | Visa peļņa paliek īpašniekam |
Pārvalde | Dalībnieku sapulce un valde | Dalībnieku sapulce un valde | Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski | Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski |
Reģistrācijas valsts nodevas | 150,00 EUR | 20,00 EUR | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
Reģistrē | Reģistrē | Reģistrē | Reģistrē |
SIA | |
Mazkapitāla SIA | |
Individuālais komersants | – |
Zemnieku saimniecība |
SIA | 1+ |
Mazkapitāla SIA | 1 - 5 fiziskas personas |
Individuālais komersants | 1 fiziska persona |
Zemnieku saimniecība | 1 fiziska persona |
SIA | |
Mazkapitāla SIA | – |
Individuālais komersants | – |
Zemnieku saimniecība | – |
SIA | |
Mazkapitāla SIA | |
Individuālais komersants | |
Zemnieku saimniecība |
SIA | ≥2800 EUR |
Mazkapitāla SIA | <2800 EUR |
Individuālais komersants | – |
Zemnieku saimniecība | – |
SIA | – |
Mazkapitāla SIA | – |
Individuālais komersants | ≥284 600 vai ≥28 500 un ≥5 darbinieki |
Zemnieku saimniecība | – |
SIA | – |
Mazkapitāla SIA | – |
Individuālais komersants | |
Zemnieku saimniecība |
SIA | |
Mazkapitāla SIA | |
Individuālais komersants | |
Zemnieku saimniecība |
SIA | |
Mazkapitāla SIA | |
Individuālais komersants | – |
Zemnieku saimniecība | – |
SIA | – |
Mazkapitāla SIA | – |
Individuālais komersants | |
Zemnieku saimniecība |
SIA | |
Mazkapitāla SIA | |
Individuālais komersants | |
Zemnieku saimniecība |
SIA | Daļu izmaksā dividendēs |
Mazkapitāla SIA | Daļu izmaksā dividendēs |
Individuālais komersants | Visa peļņa paliek īpašniekam |
Zemnieku saimniecība | Visa peļņa paliek īpašniekam |
SIA | Dalībnieku sapulce un valde |
Mazkapitāla SIA | Dalībnieku sapulce un valde |
Individuālais komersants | Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski |
Zemnieku saimniecība | Lēmumus pieņem īpašnieks vienpersoniski |
SIA | 150,00 EUR |
Mazkapitāla SIA | 20,00 EUR |
Individuālais komersants | 30,00 EUR |
Zemnieku saimniecība | 30,00 EUR |