Salīdzini organizāciju veidus
Biedrība | Nodibinājums | Arodbiedrība | Politiskā partija | |
Juridiska persona | ||||
Nav peļņas gūšanas raksturs | ||||
Dibināšanas mērķis | Sasniegt statūtos noteikto personu kopīgo mērķi | Ar mantas un finanšu līdzekļu piesaisti sasniegt dibinātāja noteikto mērķi | Pārstāvēt un aizstāvēt strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses | Veikt politisko darbību, piedalīties vēlēšanu kampaņā, izvirzīt deputātu kandidātus, piedalīties Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenot partijas programmu, kā arī iesaistīties publiskās pārvaldes institūciju izveidē. |
Dibinātāji, to minimālais skaits | 2 personas (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība) | 1 persona (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība) | 15 vai mazāks par 1/4 no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura nevar būt mazāka par 5 strādājošajiem, vai 50 ārpus uzņēmuma veidotās arodbiedrībās. | ≥ 200 Latvijas Republikas pilsoņi |
Par biedru var būt fiziska persona | - | |||
Par biedru var būt juridiska persona | - | |||
Par biedru var būt nerezidenti | - | |||
Pārvalde | Biedru sapulce un valde | Valde | Biedru sapulce un valde | Biedru sapulce un valde |
Tiesības veidot citas pārvaldes institūcijas | ||||
Tiesības veikt saimniecisko darbību | ||||
Biedri nenes personisku atbildību par saistībām un parādiem | - | |||
Pēc reģistrācijas tiesības iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, vēršoties VID | – | – | ||
Valsts nodeva | 11,38 EUR | 11,38 EUR | 11,38 EUR | 27,03 EUR |
Reģistrē | Reģistrē | Reģistrē | Reģistrē |
Biedrība | |
Nodibinājums | |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | |
Nodibinājums | |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | Sasniegt statūtos noteikto personu kopīgo mērķi |
Nodibinājums | Ar mantas un finanšu līdzekļu piesaisti sasniegt dibinātāja noteikto mērķi |
Arodbiedrība | Pārstāvēt un aizstāvēt strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses |
Politiskā partija | Veikt politisko darbību, piedalīties vēlēšanu kampaņā, izvirzīt deputātu kandidātus, piedalīties Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenot partijas programmu, kā arī iesaistīties publiskās pārvaldes institūciju izveidē. |
Biedrība | 2 personas (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība) |
Nodibinājums | 1 persona (fiziska, juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība) |
Arodbiedrība | 15 vai mazāks par 1/4 no uzņēmumā strādājošo kopskaita, kura nevar būt mazāka par 5 strādājošajiem, vai 50 ārpus uzņēmuma veidotās arodbiedrībās. |
Politiskā partija | ≥ 200 Latvijas Republikas pilsoņi |
Biedrība | |
Nodibinājums | - |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | |
Nodibinājums | - |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | |
Nodibinājums | - |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | Biedru sapulce un valde |
Nodibinājums | Valde |
Arodbiedrība | Biedru sapulce un valde |
Politiskā partija | Biedru sapulce un valde |
Biedrība | |
Nodibinājums | |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | |
Nodibinājums | |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | |
Nodibinājums | - |
Arodbiedrība | |
Politiskā partija |
Biedrība | |
Nodibinājums | |
Arodbiedrība | – |
Politiskā partija | – |
Biedrība | 11,38 EUR |
Nodibinājums | 11,38 EUR |
Arodbiedrība | 11,38 EUR |
Politiskā partija | 27,03 EUR |